CKLϵ�У����䣩
�� ̖ | CKL 3750A-V | CKL 5500A-V | CKL 7500A-V | CKL11000A-V | CKL15000A-V | CKL18000A-V | |||
���� | ��s���� ���� | kW | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 37.2 | 48.0 | 57.0 | |
ʹ�íh(hu��n)���ضȷ��� | �� | 5 �� 43 | |||||||
ʹ�Üضȷ�����ˮ���� | �� | 10 �� 30 | |||||||
��ˮʹ�É������� | MPa | 0.1 �� 0.5 | 0.28 �� 0.5 | 0.1 �� 0.5 | 0.17 �� 0.40 | 0.08 �� 0.30 | |||
���ƾ��� ��4 | �� | �� 1.0 ���� | |||||||
ʹ���������� | L/min | 20 �� 70 | 68 �� 120 | 70 �� 150 | 160 �� 265 | 215 �� 300 | |||
늚����� | � Դ ���� | V | ���� 380 �� 10�� 50Hz | ||||||
������� ���� | kW | 5.0 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 19.0 | 22.6 | ||
� �� ���� | A | 9.2 | 15.0 | 21.5 | 23.9 | 33.2 | 40.0 | ||
�Դ���� ���� | kVA | 8.2 | 13.0 | 18.1 | 20.0 | 27.1 | 33.0 | ||
��·������ | A | 30 | 50 | 63 | 75 | ||||
�\�D(zhu��n)���Ʒ�ʽ | �����ͨ���ƣ�����C ON-OFF ���� | ||||||||
�b������ | ���ʽ ��(g��u)�� | ȫ���]�u��ʽ | |||||||
���s�C | ݔ�� | kW | 3.0 | 6.5 | 9.16 | 10.2 | 13.5 | 9.16 �� 2 | |
������ | ɢ��Ƭ�����͏��ƿ���ʽ | ||||||||
��(g��u)�� | ��ʽ�ύ�Q�� | ||||||||
���|(zh��) | SUS 316��Ӳ�F�� ��Cu�� | ||||||||
��(g��u)�� | �༉��ˮʽ | ||||||||
ݔ�� | kW | 0.635 | 1.46 | 2.66 | |||||
ˮ�ی��H���� | L | �s 95 | �s 115 | �s 140 | �s 220 | ||||
�� ý | R-407C | R-410A | |||||||
���γߴ磨�L�� ���� ���� | mm | 905 �� 805 �� 1665 | 990 �� 855 �� 1810 | 800 �� 1340 �� 1650 | 916 �� 1602 �� 2020 | 916 �� 1602 �� 2117 | |||
�a(ch��n)Ʒ���������������� | kg | 235 | 285 | 330 | 475 | 480 | 560 |
��ˮ�ض� 20�����h(hu��n)���ض� 32����ˮ������������\�D(zhu��n)�r����s�������@ʾ������ 95��������
�_���Դ늉������gƽ���� ��3���ԃ�(n��i)��
Ҏ(gu��)����(n��i)����\�D(zhu��n)����r��
�~���l���r��ؓ��80����(w��n)���r��ؓ�ɵ͕r����É��s�C�M�� ON-OFF �����\�D(zhu��n)��