CKL系列(空冷)
型 號 | CKL 3750A-V | CKL 5500A-V | CKL 7500A-V | CKL11000A-V | CKL15000A-V | CKL18000A-V | |||
性能 | 冷卻能力 ※1 | kW | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 37.2 | 48.0 | 57.0 | |
使用環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 5 ~ 43 | |||||||
使用溫度范圍(水溫) | ℃ | 10 ~ 30 | |||||||
冷水使用壓力范圍 | MPa | 0.1 ~ 0.5 | 0.28 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.17 ~ 0.40 | 0.08 ~ 0.30 | |||
控制精度 ※4 | ℃ | ± 1.0 以下 | |||||||
使用流量范圍 | L/min | 20 ~ 70 | 68 ~ 120 | 70 ~ 150 | 160 ~ 265 | 215 ~ 300 | |||
電氣特性 | 電 源 ※2 | V | 三相 380 ± 10% 50Hz | ||||||
消耗電力 ※1 | kW | 5.0 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 19.0 | 22.6 | ||
電 流 ※1 | A | 9.2 | 15.0 | 21.5 | 23.9 | 33.2 | 40.0 | ||
電源容量 ※3 | kVA | 8.2 | 13.0 | 18.1 | 20.0 | 27.1 | 33.0 | ||
斷路器容量 | A | 30 | 50 | 63 | 75 | ||||
運轉(zhuǎn)控制方式 | 熱氣旁通控制+冷凍機 ON-OFF 控制 | ||||||||
裝置明細 | 冷凍式 構(gòu)造 | 全封閉渦旋式 | |||||||
壓縮機 | 輸出 | kW | 3.0 | 6.5 | 9.16 | 10.2 | 13.5 | 9.16 × 2 | |
冷凝器 | 散熱片細管型強制空冷式 | ||||||||
構(gòu)造 | 板式熱交換器 | ||||||||
材質(zhì) | SUS 316(硬釬焊 :Cu) | ||||||||
構(gòu)造 | 多級浸水式 | ||||||||
輸出 | kW | 0.635 | 1.46 | 2.66 | |||||
水槽實際容量 | L | 約 95 | 約 115 | 約 140 | 約 220 | ||||
冷 媒 | R-407C | R-410A | |||||||
外形尺寸(長× 寬× 高) | mm | 905 × 805 × 1665 | 990 × 855 × 1810 | 800 × 1340 × 1650 | 916 × 1602 × 2020 | 916 × 1602 × 2117 | |||
產(chǎn)品重量(干燥重量) | kg | 235 | 285 | 330 | 475 | 480 | 560 |
冷水溫度 20℃、環(huán)境溫度 32℃、水泵流量最大下運轉(zhuǎn)時。冷卻能力為顯示能力的 95%以上。
確保電源電壓的相間平衡在 ±3%以內(nèi)。
規(guī)格范圍內(nèi)最大運轉(zhuǎn)電流時。
額定條件時的負荷80%穩(wěn)定時。負荷低時冷凍用壓縮機進行 ON-OFF 控制運轉(zhuǎn)。